Самосвалы
Фронтальные погрузчики
Автокраны
Дорожные катки
Экскаваторы
Экскаваторы-погрузчики
Автогрейдеры
Автобетоносмесители, автомиксеры
Мини погрузчики
Гусеничные погрузчики
Телескопические погрузчики
Асфальтоукладчики
Бетонные заводы
Бульдозеры
Стационарный бетононасос
Мини экскаваторы
Автобетононасосы
Вилочные погрузчики
Б/У ТЕХНИКА
Тягачи
Асфальтосмесители
Короткобазные краны
Дорожные фрезы
Гусеничные краны
Shantui
Фильтр по типу техники:
Бульдозеры
Shantui SD16

Объем отвала (прямой), м3: | 4,5 |
Мощность двигателя, Квт.: | 120/1850 |
Допустимый уклон,°: | 30 |
Тип отвала: | Прямой, сферический, угловой |
Двигатель: | Shangchai SC11CB184G2B1 Weichai WD10G178E25 |
Размеры ДхШхВ (без рыхлителя), мм: | 5140х3388х3032 |

Shantui SD13 (болотоход)

Объем отвала (прямой), м3: | 3,3 |
Мощность двигателя, Квт.: | 95.5/1900 |
Допустимый уклон,°: | 30 |
Тип отвала: | Прямой поворотный |
Двигатель: | Shangchai SC8D143G2B1 |
Размеры ДхШхВ (без рыхлителя), мм: | 4492×3450×3000 |

Shantui SD13

Объем отвала (прямой), м3: | 3.7 |
Мощность двигателя, Квт.: | 95.5/1900 |
Допустимый уклон,°: | 30 |
Тип отвала: | Прямой поворотный, угловой |
Двигатель: | Shangchai SC8D143G2B1 |
Размеры ДхШхВ (без рыхлителя), мм: | 4492×3185×2950 |

Shantui SD16L (болотоход)

Объем отвала (прямой), м3: | 3,8 |
Мощность двигателя, Квт.: | 120/1850 |
Допустимый уклон,°: | 30 |
Тип отвала: | Прямой поворотный |
Двигатель: | Shangchai SC11CB184G2B1 Weichai WD10G178E25 |
Размеры ДхШхВ (без рыхлителя), мм: | 5262х4150х3074 |

Shantui SD22

Объем отвала (прямой), м3: | 6.4 |
Мощность двигателя, Квт.: | 162/1800 |
Допустимый уклон,° | 30 |
Тип отвала: | Прямой поворотный сферический полусферический, угловой |
Двигатель: | Cummins NT855-C280S10 |
Размеры ДхШхВ (без рыхлителя), мм: | 5750х3725х3395 |

Shantui SD22S (болотоход)

Объем отвала (прямой), м3: | 6.8 |
Мощность двигателя, Квт.: | 162/1800 |
Допустимый уклон,°: | 30 |
Тип отвала: | Прямой поворотный |
Двигатель: | Cummins NT855-C280S10 |
Размеры ДхШхВ (без рыхлителя), мм: | 6060x4365x3435 |

Shantui SD23

Объем отвала (прямой), м3: | 7.8 |
Мощность двигателя, Квт.: | 169/2000 |
Допустимый уклон,°: | 30 |
Тип отвала: | Прямой поворотный, сферический, угловой |
Двигатель: | Cummins NT855-C280S10 |
Размеры ДхШхВ (без рыхлителя), мм: | 5874x3725x3360 |

Shantui SD32

Объем отвала (прямой), м3: | 7.8 |
Мощность двигателя, Квт.: | 235/2000 |
Допустимый уклон,°: | 30 |
Тип отвала: | Прямой поворотный, полусферический, угловой |
Двигатель: | Cummins NTA855-C360S10 |
Размеры ДхШхВ (без рыхлителя), мм: | 6880×4130×3725 |

Shantui SD42-3

Объем отвала (прямой), м3: | 16 |
Мощность двигателя, Квт.: | 310/2000 |
Допустимый уклон,°: | 30 |
Тип отвала: | полусферический |
Двигатель: | Cummins KTA19-C525 |
Размеры ДхШхВ (без рыхлителя), мм: | 9630x4315x3955 |

Shantui SD52-5

Объем отвала (прямой), м3: | 18,5 |
Мощность двигателя, Квт.: | 392/1800 |
Допустимый уклон,°: | 30 |
Тип отвала: | полусферический |
Двигатель: | Cummins QSK19 |
Размеры ДхШхВ (с рыхлителем), мм: | 10420×4680×4470 |
