Бульдозеры
Фильтр по брендам:
Zoomlion ZD160-3
128 000 $

Модель двигателя | WD10G178E25 |
Номинальная мощность двигателя | 131 кВт |
Тип | Бульдозер с наклоняемым отвалом |
Ширина башмака гусеничной ленты | 510 мм |
Специальное давление на грунт | 64,9 кПа |

Shantui SD16

Объем отвала (прямой), м3: | 4,5 |
Мощность двигателя, Квт.: | 120/1850 |
Допустимый уклон,°: | 30 |
Тип отвала: | Прямой, сферический, угловой |
Двигатель: | Shangchai SC11CB184G2B1 Weichai WD10G178E25 |
Размеры ДхШхВ (без рыхлителя), мм: | 5140х3388х3032 |

Shantui SD13 (болотоход)

Объем отвала (прямой), м3: | 3,3 |
Мощность двигателя, Квт.: | 95.5/1900 |
Допустимый уклон,°: | 30 |
Тип отвала: | Прямой поворотный |
Двигатель: | Shangchai SC8D143G2B1 |
Размеры ДхШхВ (без рыхлителя), мм: | 4492×3450×3000 |

Shantui SD13

Объем отвала (прямой), м3: | 3.7 |
Мощность двигателя, Квт.: | 95.5/1900 |
Допустимый уклон,°: | 30 |
Тип отвала: | Прямой поворотный, угловой |
Двигатель: | Shangchai SC8D143G2B1 |
Размеры ДхШхВ (без рыхлителя), мм: | 4492×3185×2950 |

Shantui SD16L (болотоход)

Объем отвала (прямой), м3: | 3,8 |
Мощность двигателя, Квт.: | 120/1850 |
Допустимый уклон,°: | 30 |
Тип отвала: | Прямой поворотный |
Двигатель: | Shangchai SC11CB184G2B1 Weichai WD10G178E25 |
Размеры ДхШхВ (без рыхлителя), мм: | 5262х4150х3074 |

Shantui SD22

Объем отвала (прямой), м3: | 6.4 |
Мощность двигателя, Квт.: | 162/1800 |
Допустимый уклон,° | 30 |
Тип отвала: | Прямой поворотный сферический полусферический, угловой |
Двигатель: | Cummins NT855-C280S10 |
Размеры ДхШхВ (без рыхлителя), мм: | 5750х3725х3395 |

Shantui SD22S (болотоход)

Объем отвала (прямой), м3: | 6.8 |
Мощность двигателя, Квт.: | 162/1800 |
Допустимый уклон,°: | 30 |
Тип отвала: | Прямой поворотный |
Двигатель: | Cummins NT855-C280S10 |
Размеры ДхШхВ (без рыхлителя), мм: | 6060x4365x3435 |

Shantui SD23

Объем отвала (прямой), м3: | 7.8 |
Мощность двигателя, Квт.: | 169/2000 |
Допустимый уклон,°: | 30 |
Тип отвала: | Прямой поворотный, сферический, угловой |
Двигатель: | Cummins NT855-C280S10 |
Размеры ДхШхВ (без рыхлителя), мм: | 5874x3725x3360 |

Shantui SD32

Объем отвала (прямой), м3: | 7.8 |
Мощность двигателя, Квт.: | 235/2000 |
Допустимый уклон,°: | 30 |
Тип отвала: | Прямой поворотный, полусферический, угловой |
Двигатель: | Cummins NTA855-C360S10 |
Размеры ДхШхВ (без рыхлителя), мм: | 6880×4130×3725 |

Shantui SD42-3

Объем отвала (прямой), м3: | 16 |
Мощность двигателя, Квт.: | 310/2000 |
Допустимый уклон,°: | 30 |
Тип отвала: | полусферический |
Двигатель: | Cummins KTA19-C525 |
Размеры ДхШхВ (без рыхлителя), мм: | 9630x4315x3955 |

Shantui SD52-5

Объем отвала (прямой), м3: | 18,5 |
Мощность двигателя, Квт.: | 392/1800 |
Допустимый уклон,°: | 30 |
Тип отвала: | полусферический |
Двигатель: | Cummins QSK19 |
Размеры ДхШхВ (с рыхлителем), мм: | 10420×4680×4470 |

Shehwa TY165-2

Объем отвала, м3: | 5 |
Мощность двигателя, л.с.: | 130 |
Допустимый уклон,°: | 30 |
Тип отвала: | прямой U-образный |
Двигатель: | WD10G |
Размеры (ДхШхВ), мм: | 5236x3297x3160 |

Shehwa SD7

Объем отвала (прямой), м3: | 7,8 |
Мощность двигателя, л.с.: | 230 |
Допустимый уклон, °: | 30 |
Тип отвала: | прямой полусферический |
Двигатель: | NTA855-C280 |
Размеры ДхШхВ (без рыхлителя), мм: | 5733x3666x3380 |

Zoomlion ZD160S-3

Модель двигателя | WD10G178E25 |
Номинальная мощность двигателя | 131 кВт |
Тип | Бульдозер с наклоняемым отвалом |
Ширина башмака гусеничной ленты | 950 мм |
Специальное давление на грунт | 33,3 кПа |

Zoomlion ZD160SH-3

Модель двигателя | WD10G178E25 |
Номинальная мощность двигателя | 131 кВт |
Тип | Бульдозер для мусора и отходов |
Ширина башмака гусеничной ленты | 950 мм |
Специальное давление на грунт | 33,7 кПа |

Zoomlion ZD160T-3

Модель двигателя | WD10G178E25 |
Номинальная мощность двигателя | 131 кВт |
Тип | Бульдозер с наклоняемым отвалом |
Ширина башмака гусеничной ленты | 510 мм |
Специальное давление на грунт | 62,9 кПа |

Zoomlion ZD220-3

Модель двигателя | Cummins NT855-C280 (3-е поколение) |
Номинальная мощность двигателя | 162 кВт |
Тип | Бульдозер с поворотным/наклоняемым отвалом |
Ширина башмака гусеничной ленты | 560 мм |
Специальное давление на грунт | 79 кПа |

Zoomlion ZD220S/SH-3

Модель двигателя | Cummins NT855-C280 (3-е поколение) |
Номинальная мощность двигателя | 162 кВт |
Тип | Бульдозер с наклоняемым отвалом/бульдозер для мусора и отходов |
Ширина башмака гусеничной ленты | 910 мм |
Специальное давление на грунт | 40,8 кПа |

Zoomlion ZD230-3

Модель двигателя | Cummins NT855-C280 (3-е поколение) |
Номинальная мощность двигателя | 169 кВт |
Тип | Бульдозер с поворотным/наклоняемым отвалом |
Ширина башмака гусеничной ленты | 560 мм |
Специальное давление на грунт | 76 кПа |

Zoomlion ZD320-3

Модель двигателя | Cummins NT855-C360 |
Номинальная мощность двигателя | 235 кВт |
Тип | Бульдозер с полусферическим отвалом малого размера/наклоняемым отвалом |
Ширина башмака гусеничной ленты | 560 мм |
Специальное давление на грунт | 105,5 кПа |

XGMA XG4161L

Отвал | Прямой с гидроперекосом | Угловой | U-образный |
Эксплуатационная масса (кг) | 17100 | 17700 | 17900 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 400 | 400 | 400 |
Минимальный радиус поворота (мм) | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Давление на грунт (мПа) | 0,069 | 0,07 | 0,071 |
Призма волочения (м³) | 4,5 | 4,4 | 5 |

XGMA XG4221L

Размеры базовой машины (Д×Ш×В) | 5510×3725×3325 мм |
Габаритные размеры с рыхлителем и защитным козырьком над кабиной водителя (Д×Ш×В) | 6793×3725×3400 мм |
Ширина отвала | 540 мм |
Модель | NT855-C280(BCⅢ) |
Мощность | 162 кВт(220 л.с.) |
Производительность | 330 м³/ч |

XGMA TY160

Отвал | Прямой с гидроперекосом | Угловой | U-образный |
Эксплуатационная масса (кг) | 17400 | 17700 | 17900 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 400 | 400 | 400 |
Минимальный радиус поворота (мм) | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Давление на грунт (мПа) | 0,069 | 0,07 | 0,071 |
Призма волочения (м³) | 4,5 | 4,3 | 8,6 |

XGMA TY180

Отвал | Прямой с гидроперекосом | Угловой | U-образный |
Эксплуатационная масса (кг) | 18800 | 19000 | 19200 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 400 | 400 | 400 |
Минимальный радиус поворота (мм) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Давление на грунт (мПа) | 0,069 | 0,07 | 0,071 |
Призма волочения (м³) | 4,5 | 4,3 | 8,6 |

XGMA TY220

Отвал | Прямой с гидроперекосом | Угловой | U-образный |
Эксплуатационная масса (кг) | 23400 | 23650 | 24500 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 405 | 405 | 405 |
Минимальный радиус поворота (мм) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Давление на грунт (мПа) | 0,077 | 0,077 | 0,073 |
Призма волочения (м³) | 6,4 | 4,8 | 7,5 |

XGMA TY220D

Отвал | Прямой с гидроперекосом | Угловой | U-образный |
Эксплуатационная масса (кг) | 23400 | 23600 | 24500 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 405 | 405 | 405 |
Минимальный радиус поворота (мм) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Давление на грунт (мПа) | 0,077 | 0,077 | 0,073 |
Призма волочения (м³) | 6,4 | 4,8 | 7,5 |

XGMA TY220F

Отвал | Прямой с гидроперекосом | Угловой | U-образный |
Эксплуатационная масса (кг) | 23400 | 23600 | 24500 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 405 | 405 | 405 |
Минимальный радиус поворота (мм) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Давление на грунт (мПа) | 0,077 | 0,077 | 0,073 |
Призма волочения (м³) | 6,4 | 4,8 | 7,5 |

XGMA TY220S

Отвал | Прямой с гидроперекосом |
Эксплуатационная масса (кг) | 25700 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 405 |
Минимальный радиус поворота (мм) | 3,8 |
Давление на грунт (мПа) | 0,039 |
Призма волочения (м³) | 7,7 |

XGMA TY320

Эксплуатационная масса (кг) | 35900 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 500 |
Минимальный радиус поворота (мм) | 3,8 |
Давление на грунт (мПа) | 0,093 |
Призма волочения (м³) | 9,96 |
Максимальное заглубление отвала (мм) | 560 |

LiuGong CLGB160

Двигатель | Shangchai |
Полная мощность | 131 кВ/178 л.с. при 1 850 об/мин |
Полезная мощность | 120 кВ/163 л.с. при 1 850 об/мин |
Эксплуатационная масса | 17 000 кг |
Макс. крутящий момент | 812 Нм |
Кубатура отвала | 4,5 м3 |

LiuGong CLGB230

Двигатель | ChongQing Cummins |
Полная мощность | 179 кВ/243 л.с. при 2 000 об/мин |
Полезная мощность | 169 кВ/230 л.с. при 2 000 об/мин |
Эксплуатационная масса | 27 840 кг |
Макс. крутящий момент | 1050 Нм |
Кубатура отвала | 8 м3 |

LiuGong CLGB320

Двигатель | ChongQing Cummins |
Полная мощность | 257 кВ/350 л.с. при 2 000 об/мин |
Полезная мощность | 235 кВ/320 л.с. при 2 000 об/мин |
Эксплуатационная масса | 39 700 кг |
Макс. крутящий момент | 1 400 Нм |
Кубатура отвала | 10,4 м3 |

HBXG / Shehwa SD8B

Объем отвала, м3: | 11.24 |
Мощность двигателя, л.с.: | 320 |
Масса конструкционная, кг | 32200 |
Ширина отвала, мм | 3940 |
Двигатель: | NTA855-C360S10 |
Размеры (ДхШхВ), мм: | 6103х3940х3549 |

HBXG / Shehwa SD9

Объем отвала, м3: | 13.5 |
Мощность двигателя, л.с.: | 430 |
Масса конструкционная, кг | 44600 |
Ширина отвала, мм | 4314 |
Двигатель: | KTA19-C525S10 / Оригинальный US Cummins QSX15 (опция) |
Размеры (ДхШхВ), мм: | 8478х4314х3970 |

HBXG / Shehwa T165-2

Объем отвала, м3: | 5 |
Мощность двигателя, л.с.: | 178 |
Масса конструкционная, кг | 17800 |
Ширина отвала, мм | 3297 |
Двигатель: | WD10G178E25 по лицензии STEYR (Австрия) |
Размеры (ДхШхВ), мм: | 6336х3297х3160 |

HBXG / Shehwa TY165-3

Объем отвала, м3: | 5 |
Мощность двигателя, л.с.: | 178 |
Масса конструкционная, кг | 17550 |
Ширина отвала, мм | 3297 |
Двигатель: | WD10G178E25 по лицензии STEYR (Австрия) |
Размеры (ДхШхВ), мм: | 6367х3297х3160 |

HBXG / Shehwa TYS165-2

Объем отвала, м3: | 4.5 |
Мощность двигателя, л.с.: | 178 |
Масса конструкционная, кг | 18300 |
Ширина отвала, мм | 4222 |
Двигатель: | WD10G178E25 по лицензии STEYR (Австрия) |
Размеры (ДхШхВ), мм: | 6505х4222х3190 |

HBXG / Shehwa SD7LGP

Объем отвала, м3: | 5.8 |
Мощность двигателя, л.с.: | 230 |
Масса конструкционная, кг | 26100 |
Ширина отвала, мм | 4382 |
Двигатель: | NT855-C280S10 |
Размеры (ДхШхВ), мм: | 7921х4382х3482 |

HBXG / Shehwa T165-3

Объем отвала, м3: | 5 |
Мощность двигателя, л.с.: | 178 |
Масса конструкционная, кг | 17120 |
Ширина отвала, мм | 3297 |
Двигатель: | WD10G178E25 по лицензии STEYR (Австрия) |
Размеры (ДхШхВ), мм: | 6352х3297х3160 |

HBXG / Shehwa TS165-3

Объем отвала, м3: | 4.6 |
Мощность двигателя, л.с.: | 178 |
Масса конструкционная, кг | 18000 |
Ширина отвала, мм | 4222 |
Двигатель: | WD10G178E25 по лицензии STEYR (Австрия) |
Размеры (ДхШхВ), мм: | 5585х4222х3190 |

HBXG / Shehwa SD7HW

Объем отвала, м3: | 5.8/13.4 |
Мощность двигателя, л.с.: | 230 |
Масса конструкционная, кг | 25670 |
Ширина отвала, мм | 4220 |
Двигатель: | NT855-C280S10 |
Размеры (ДхШхВ), мм: | 5982х4220х3482 |

Бульдозер - это вид спецтехники, оснащенный отвалом - рабочим механизмом для копания, перемещения грунтов, выравнивания площадей и прочих дорожно-строительных работ. Отвал может быть разного размера и объема, иметь гидравлическое или электромеханическое управление.
В последие годы все большую популярность во всем мире завоевывают китайские бульдозеры. Производители из Китая предлагают максимально выгодные цены на свою продукцию за счет низкой себестоимости производства. А благодаря активному заимстованию технологий у ведущих мировых производителей, качество и функциональнось китайских бульдозеров неуклонно повышается.
Наша компания предлагает вам бульдозеры Shantui и Shehwa - двух ведущих китайских марок, завоевавших широкую популярность и подтвердивших свою высокую функциональность и надежность работой в самых разных условиях.
С вами свяжутся в течение 15 минут