Самосвалы
Фронтальные погрузчики
Автокраны
Дорожные катки
Экскаваторы
Экскаваторы-погрузчики
Автогрейдеры
Автобетоносмесители, автомиксеры
Мини погрузчики
Гусеничные погрузчики
Телескопические погрузчики
Асфальтоукладчики
Бетонные заводы
Бульдозеры
Стационарный бетононасос
Мини экскаваторы
Автобетононасосы
Вилочные погрузчики
Б/У ТЕХНИКА
Тягачи
Асфальтосмесители
Короткобазные краны
Дорожные фрезы
Гусеничные краны
В наличии!
Лучшее ценовое предложение!
Заводская гарантия!
Технические характеристики
Размеры L×W×H (Без рыхлителя), mm | 4492×3185×2950 |
Рабочая масса (Без рыхлителя), t | 13,7 |
Двигатель | Shangchai,SC8D143G2B1 |
Номинальная мощность, kW/rpm | 95.5/1900 |
Допустимый уклон, ° | 30 |
Тип отвала | Прямой поворотный отвал, угловой отвал |
Ширина отвала, mm | Прямой поворотный отвал 3185×1090, угловой отвал 3475×915 |
Емкость отвала, m3 | Прямой поворотный отвал 3.7, угловой отвал 3.4 |
Заглубление отвала, mm | 590 |
Подъем отвала, mm | 930 |
Тип рыхлителя | Трехзубый рыхлитель |
Заглубление рыхлителя, mm | 467 |
Подъем рыхлителя, mm | 559 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Число опорных катков (с каждой стороны) | 6 |
Число траков (с каждой стороны) | 38 |
Ширина трака, mm | 460 |
Ширина колеи, mm | 1880 |
Длина и давление на грунт, mm/MPa | 2365/0.063 |
Шаг, mm | 190 |
Передняя скорость, km/h | 0–3.2 |
0–5.9 | |
0–9.8 | |
Задняя скорость, km/h | —— |
0–3.9 | |
0–7.1 | |
0–11.9 | |
—— |
Экспортного варианта, ориентирован на Российский рынок!
С вами свяжутся в течение 15 минут