Самосвалы
Фронтальные погрузчики
Автокраны
Дорожные катки
Экскаваторы
Экскаваторы-погрузчики
Автогрейдеры
Автобетоносмесители, автомиксеры
Мини погрузчики
Гусеничные погрузчики
Телескопические погрузчики
Асфальтоукладчики
Бетонные заводы
Бульдозеры
Стационарный бетононасос
Мини экскаваторы
Автобетононасосы
Вилочные погрузчики
Б/У ТЕХНИКА
Тягачи
Асфальтосмесители
Короткобазные краны
Дорожные фрезы
Гусеничные краны
Фронтальный погрузчик LiuGong ZL50CN
Уточняйте стоимость у менеджера
☎ 8 (800) 222-40-95 Бесплатно по РФ
В наличии!
Лучшее ценовое предложение!
Заводская гарантия!
Технические характеристики
Экологический класс | Евро 2 |
Производство | Weichai (технология Deutz) |
Мощность | 162 кВт (220 л.с.) |
Объем (насоса) | 9.7 л. |
Кол-во цилиндров | 6 |
Аспирация | с турбонагнетателем |
Тип трансмиссии | Переключение под нагрузкой |
Схема трансмиссии | Планетарная |
Вариатор | Двухступенчатый, 4-х компонентный |
Макс. скорость движения, вперед | 37 км/ч |
Макс. скорость движения, назад | 14 км/ч |
Кол-во передач, вперед | 2 |
Кол-во передач, назад | 1 |
Дифференциал переднего моста | Обычный |
Дифференциал заднего моста | Обычный |
Колебание мостов | +/- 11 |
Конфигурация | Шарнирно – солнечная |
Давление разгрузки | 12MPa |
Тип рабочего тормоза | Сухой дисковый суппорт |
Активация рабочего тормоза | Пнвмогидравлический |
Тип стояночного тормоза | Ручное пневматическое управление |
Активация стояночного тормоза | Управление давлением воздуха |
Тип главного насоса | Шестеренчатый |
Главное давление разгрузки | 17 MPa |
Подъем | 6.5 с |
Время выгрузки | 1.5 с |
Время опускания
|
3.5 с |
Макс. Время полного цикла | 11.5 с |
Грузоподъемность | 5 000 кг |
Опрокидывающая нагрузка – прямо | 13 000 кг |
Опрокидывающая нагрузка – полный оборот | 10 900 кг |
Вырывное усилие на ковше | 167 кН |
Макс. угол копания на макс. высоте |
45` |
Высота выгрузки, произ-ть на макс. высоте | 2970 мм |
Вылет кромки ковша, произ-ть на макс. высоте | 1200 мм |
Макс. Высота шарнирного пальца | 4020 мм |
Макс. глубина копания на уровне грунта | 42` |
Угол возврата ковша при перемещении | 46` |
Угол возврата ковша на максимальной высоте | 59` |
Стандартный ковш | 3 куб. м. |
Длина при опущенном ковше | 8030 мм |
Ширина по внешнему краю шин | 2750 мм |
Колесная база | 3427 мм |
Колея | 2150 мм |
Клиренс | 485 мм |
Угол разворота, в обе стороны | 35` |
Задний угол свеса | 30` |
Радиус разворота по внешнему краю шин | 6647 мм |
Радиус разворота по центру шин | 6347 мм |
Радиус разворота при перемещении ковша | 7598 мм |
Размер шин | 23.5-25 |
Эксплуатационная масса | 16 500 кг |
Топливный бак | 300 л |
Масляный бак | 22 л |
Система охлаждения | 54 л |
Бак для гидравлической жидкости | 300 л |
Трансмиссия и вартатор | 45 л |
Оси, каждая | 33 л |
Экспортного варианта, ориентирован на Российский рынок!
С вами свяжутся в течение 15 минут