Самосвалы
Фронтальные погрузчики
Автокраны
Дорожные катки
Экскаваторы
Экскаваторы-погрузчики
Автогрейдеры
Автобетоносмесители, автомиксеры
Мини погрузчики
Гусеничные погрузчики
Телескопические погрузчики
Асфальтоукладчики
Бетонные заводы
Бульдозеры
Стационарный бетононасос
Мини экскаваторы
Автобетононасосы
Вилочные погрузчики
Б/У ТЕХНИКА
Тягачи
Асфальтосмесители
Короткобазные краны
Дорожные фрезы
Гусеничные краны
В наличии!
Лучшее ценовое предложение!
Заводская гарантия!
Технические характеристики
Эксплуатационная масса (кг) | 12900-26000 |
Масса воды балансир-противовеса (кг) | 1600 |
Масса балансир-противовеса (кг) | 11500 |
Теоретическая подъемопреодолеваемость(%) | 20 |
Мин. наружный радиус поворота (мм) | 9000 |
Мин. дорожный просвет (мм) | 290 |
Ширина уплотнения (мм) | 2365 |
Удельное давление заземления (кПа) | 250~460 |
Скорость движения | 0~8 |
Стандарт шины | 13/80-20 |
Узоры шины | гладкая поверхность Smooth |
Количество шин | 4 впереди и 5 позади |
Двигатель | D6114ZG10B |
Частота вращения (об/мин) | 2000 |
Ном. мощность (кВт) | 115 |
Расход топлива двигателя (г/кВт/ч) | 224 |
Емкость водяного бака (л) | 1600 |
Емкость гидробака (л) | 100 |
Емкость топливного бака (л) | 180 |
Экспортного варианта, ориентирован на Российский рынок!
С вами свяжутся в течение 15 минут